Cov lus tiav ntau ntawm cov calories thiab cov ntsiab lus ntawm cov protein, cov rog thiab carbohydrates hauv cov nqaij, cov khoom lag luam thiab cov tais diav.
Khoom | Cuam Tshuam | Lub cev rog | Carbohydrates | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Kev nkag | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Minced yaj | 17 | 23 | 282 | |
Yaj (lub xub pwg hniav) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Yaj (nqaij npua) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Yaj (mob siab) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Yaj (raum) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Yaj (lub siab) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Yaj (nplaig) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Yaj yaj | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Kiab yaj | 20 | 24 | 0 | 320 |
Yaj Soob Lwj | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkish basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Nqaij npuas kib | 23 | 45 | 0 | 500 |
Nqaij nyuj stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Pob Tsuas | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Hau nqaij npuas | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Twm nqaij | 19 | 13.2 | 194 | |
Hau nyuj twm | 30 | 17.4 | 276 | |
Kib twm noj nqaij | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Twm twm | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Camel nqaij | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Hau ntxhuav | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Kib ntxhuav | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Tug ntxhuav noj | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Ham | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham puab | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Tsawg rog qaib cov txwv nqaij npua | 15 | 1 | 2 | 77 |
Ntoo tshais | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Cov nqaij npuas | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Nqaij nyuj (mis nyuj) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Nqaij nyuj (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Nqaij nyuj (haus brisket) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Nqaij nyuj (haus-hau brisket) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Nqaij nyuj (brisket) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Nqaij nyuj (mob ntsws) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Nqaij nyuj (lub teeb ci) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Nqaij nyuj (xub pwg) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Nqaij nyuj (roj hlwb) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Nqaij nyuj (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Nqaij nyuj (mob siab) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Nqaij nyuj (mob siab kib) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Nqaij nyuj (nplooj siab) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Nqaij nyuj (txiav) | 18.6 | 16 | 218 | |
Nyuj (raum) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Nqaij nyuj (tav) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Nqaij nyuj (lub siab) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Nyuj (duav) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Nqaij nyuj (pob ntseg) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Nqaij nyuj (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Nqaij nyuj (caj dab) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Nqaij nyuj (tus nplaig) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Nqaij nyuj (hau tus nplaig) | 23.9 | 15 | 231 | |
Hau nqaij nyuj | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Hau nqaij nyuj rog | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Ci nqaij nyuj | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Cov nqaij ntshiv | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Cov nqaij ntshws ci nqaij | 29 | 9.1 | 206 | |
Cov rog rog nruab nrab | 25 | 20 | 0 | 275 |
Nqaij nyuj stew | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Nqaij nyuj goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Nqaij nyuj av | 17.2 | 20 | 254 | |
Rog mis nyuj hauv av | 15 | 25 | 293 | |
Cov nqaij ntshiv hauv av | 18 | 15 | 215 | |
Boose Goose | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Roose Goose | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Kev Ua Si | 34 | 6.5 | 200 | |
Xaiv Tau | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Qaib ntxhw (mis) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Qaib Cov Txwv (lub plab) | 20 | 7 | 143 | |
Qaib Cov Txwv (tis) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Qaib ntxhw (ceg) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Qaib ntxhw (ceg) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Qaib Cov Txwv (mob siab) | 19.5 | 22 | 276 | |
Qaib ntxhw (lub siab) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Qaib Cov Txwv (hau fillet) | 25 | 1 | 130 | |
Hau qaib cov txwv | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Kaus lim qab teb | 28 | 6 | 0 | 165 |
Minced qaib cov txwv | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Siav-siav kev carbonade | 16 | 8 | 135 | |
horsemeat | 20.2 | 7 | 187 | |
Hau nqaij ntses | 30.8 | 13 | 240 | |
Roasted horse nqaij | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Nees cov nqaij stew | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Cawv-ci loin | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Nqaij npuas loin b / c | 17 | 25 | 301 | |
Koos loos loin | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Menyuam yaj qaib | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Tws yaj cutlets | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Nqaij nyuj cutlets | 18 | 20 | 0 | 260 |
Nqaij nyuj cutlets | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Qaib ntxhw cutlets | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Nqaij qaib txiav | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Nqaij qaib txiav txiav | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Cov qaib chops | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Txiav nqaij npuas txiav | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Koos loos nqaij npuas txiav | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Veal cutlets | 23 | 31 | 0 | 375 |
Luav | 21 | 8 | 0 | 156 |
Fried luav | 25 | 6 | 0 | 155 |
Nqaij qaib yob | 16 | 26 | 310 | |
Tsuav qaib | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Rog minced qaib | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Nqaij qaib (mis) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Nqaij qaib (hau mis) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Nqaij qaib (haus kua mis) | 18 | 5 | 117 | |
Nqaij qaib (steamed mis) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Nqaij qaib (mob plab) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Nqaij qaib (daim tawv) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Nqaij qaib (tis) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Nqaij qaib (ceg) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Nqaij qaib (haus luam yeeb ceg) | 10 | 20 | 220 | |
Nqaij qaib (mob siab) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Nqaij qaib (hau mob rwj) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Nqaij qaib (kib ua siab) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Qaib (lub plawv) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Nqaij qaib (hau lub plawv) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Nqaij qaib (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Nqaij qaib (hau fillet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Hau nqaij qaib | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Fried qaib | 26 | 12 | 0 | 210 |
Roasted partridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Qaub nqaij | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Noj nqaij | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Cov nqaij mos | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Cov nqaij mos | 27 | 2.2 | 148 | |
Txoj kev lom zem | 34.3 | 15 | 271 | |
Lub taub hau uas tsis tshua huv | 25 | 10.9 | 198 | |
Nyuj kab pate | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Nqaij pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Classic nqaij nyuj pate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Quail | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tsam | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rog | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Khaws koob hmoov rau cov tawv nqaij | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Nqaij npuas (boneless brisket) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Nqaij npuas (brisket nrog pob txha) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Nqaij npuas (grilled ntug) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Nqaij npuas (mob ntsws) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Nqaij npuas (lub teeb ci) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Nqaij npuas (lub xub pwg) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Nqaij npuas (ceg kib) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Nqaij npuas (nqaij npua) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Nqaij npuas (grilled chops) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Nqaij npuas (caj dab) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Nqaij npuas (mob siab) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Nqaij npuas (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Nqaij npuas (raum) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Nqaij npuas (tav) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Nqaij npuas (lub siab) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Nqaij npuas (pob ntseg) | 21 | 14.1 | 211 | |
Nqaij npuas (caj dab) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Nqaij npuas (nplaig) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Hau nqaij npuas | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Kib noj npuas noj | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Nplooj nqaij npuas | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Nqaij npuas noj | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Minced nqaij npuas | 17 | 21 | 263 | |
Stewed los ntawm cov khoom lag luam | 24 | 8 | 0 | 185 |
Veal (ntsws) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Veal (lub teeb ci) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Veal (lub xub pwg) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Veal (sis plawv hniav) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Veal (nqaij npua) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Veal (mob siab) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Hau nqaij nyuj | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Nqaij npuas kib | 7 | 10 | 12 | 172 |
Os os | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Nyaj os | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Kib os | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Phauj | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Koj tuaj yeem rub tawm thiab sau cov lus ntawm no.